TS-LV Filets pare-neige
Classification
Modèle | TS-LV Filet pare-neige |
Version | articulé-palié |
Effet de la charge [kN/m2] | max. 150 |
Type Hauteur de l’ouvrage [m] | max. 4,5 |
Vérification | analytique |
Filet principal
Modèle | Filet Omega 6,0/135 | Filet Omega 7,5/135 |
Type | Filet en corde spiralée | Filet en corde spiralée |
Diamètre du câble [mm] | 6,0 | 7,5 |
Construction du câble | 1 x 7 | 1 x 7 |
Diamètre du câble unique [mm] | 2,0 | 2,5 |
Protection contre la corrosion | Zn ou ZnAl (classe A) | Zn ou ZnAl (classe A) |
Ouverture de maille [mm] | 135 x 135 | 135 x 135 |
Poids [kg/m2] | 3,6 | 5,6 |
Résistance à la traction calculée [kN/m] | 246 | 386 |
Connexion aux cordes | entrelacé | entrelacé |
Liaison des bandes de grillage | 5/16" Manille | 3/8" Manille |

Filet Omega
Le filet Omega est utilisé comme filet principal dans presque tous les ouvrages de protection Trumer et pour la sécurisation des talus. Les filets Omega sont des filets à câbles métalliques fabriqués à partir de câbles en spirale. Les câbles en spirale - composés de câbles épais résistants à l’abrasion - sont pliés en brins de câble métallique en forme d’oméga lors de la fabrication, puis entrelacés. Il en résulte des filets à câbles métalliques extrêmement solides et flexibles, dotés de propriétés d’absorption d’énergie particulièrement élevées.
Câbles porteurs
Quantité par section d’écran | 2 |
Longueur max. Diamètre du câble | 24 |
Protection contre la corrosion | Longueur max. Diamètre du câble |
Élément de freinage | - |
Modèle d’élément de freinage | - |
Cordes de retenue
Nombre d’ par étais | 2 |
Longueur max. Diamètre du câble | 24 |
Protection contre la corrosion | Longueur max. Diamètre du câble |
Élément de freinage | - |
Modèle d’élément de freinage | - |
Structure de soutien
Type d’étai | HEA/HEB |
Connexion à la plaque de base | Articulation à rotule |
Aides à la montée intégrées | Échelons tous les 0 ,5 m |
Guide-câble | Boulon en U |
Nombre d’ancrages par plaque de base | 1 |
Plaque de base/fondation

Plan de la plaque de base [mm]

Détail de la vue latérale

A-B-C.Déformation progressive avec l’augmentation du manteau neigeux
Tête d’étai

Plan d’ensemble

REMARQUE: chaque ouvrage paravalanche est conçu sur mesure pour un site et des conditions de charge spécifiques, de sorte que les détails exacts du système varient d'un site à l'autre. Il s'agit d'un aspect important de l'atténuation des avalanches, car les systèmes standardisés (par exemple, ceux portant le marquage CE) ne peuvent pas répondre aux exigences spécifiques de chaque site.