TS-Gabions
Caractéristiques de la maille
Géométrie des mailles [mm] | 80 x 100 | ||||
Maillage nominal(D) [mm] | 80 | ||||
Diamètre du câble [mm] | 2,7 | 3,05 | 3,9 | 2,7 | 3,05 |
Diamètre du câble de bordure [mm (pouces)] | 3,4 | 3,9 | 5,0 | 3,4 | 3,9 |
Diamètre du câble de liaison [mm] | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Forme de la maille | à mailles hexagonales | ||||
Protection contre la corrosion | Zn; ZnAl | ZnAl + PVC | |||
Épaisseur du PVC [mm] | - | 0,5 | |||
Agrafe C Diamètre [mm] | 3,0 |
Propriétés du câble
Diamètre du câble [mm] | 2,2 | 2,7 | 3,05 | 3,4 | 3,9 | 5,0 |
Résistance à la traction [N/mm2] | 350 - 550 | |||||
Allongement [%] | > 10 | |||||
Protection contre la corrosion | Zn; ZnAl; ZnAl avec PVC | |||||
Masse du revêtement [g/m2] | 230 | 245 | 255 | 265 | 275 | 280 |
Dimensions standard des boîtes
Largeur (B) [m] | Hauteur (H) [m] | Longueur (L) [m] | Cellule | Diamètre du câble [mm] | Diamètre du câble [mm] PVC |
1 | 0,5; 1,0 | 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0 | 1 | 2,7; 3,05; 3,9 | 3,7; 4,05 |
1 | 0,5; 1,0 | 2,0; 3,0; 4,0 | 2-4 | ||
2 | 0,5; 1,0 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 2-4 |
Dimensions du grillage métallique

Dimensions des boîtes

Joint de liaison

