TS-Matelas de rivière
Caractéristiques de la maille
| Géométrie des mailles [mm] | 80 x 100 | |||
| Maillage nominal(D) [mm] | 80 | |||
| Diamètre du câble [mm] | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 2,7 |
| Diamètre du câble de bordure [mm (pouces)] | 2,7 | 3,4 | 2,7 | 3,4 |
| Diamètre du câble de liaison [mm] | 2,2 | |||
| Forme de la maille | à mailles hexagonales | |||
| Protection contre la corrosion | Zn; ZnAl | ZnAl + PVC | ||
| Épaisseur du PVC [mm] | - | 0,5 | - | |
| Agrafe C Diamètre [mm] | 3,0 | |||
Propriétés du câble
| Diamètre du câble [mm] | 2.2 | 2.7 | 3.4 |
| Résistance à la traction [N/mm2] | 350 - 550 | ||
| Allongement [%] | > 10 | ||
| Protection contre la corrosion | Zn; ZnAl; ZnAl avec PVC | ||
| Masse du revêtement [g/m2] | 230 | 245) | 265 |
Dimensions standard des boîtes
| Largeur (B) [m] | Hauteur (H) [m] | Longueur (L) [m] | Cellule | Diamètre du câble [mm] | Diamètre du câble [mm] PVC |
| 2 | 0,17 | 3 | 3 | 2,2; 2,7 | 3,2; 3,7 |
| 2 | 0,23 | 4 | 4 | ||
| 2 | 0,3 | 5 | 5 | ||
| 2 | 0,5 | 6 | 6 |
Caractéristiques de la maille

Dimensions des boîtes

Joint de liaison








