50/50/3,1
Mesh Characteristics
Géométrie des mailles [mm] | 50 x 50 |
Angle d’ouverture [°] | 90° |
Diamètre du câble [mm] | 3,1 |
Forme de la maille | carrées |
Nombre de mailles, transversales (W) [par m] | 13 |
Nombre de mailles, en longueur (L) [par m] | 13 |
Agrafe C Diamètre [mm] | 3,0 |
Wire Properties
Résistance à la traction [N/mm2] | 400 - 550 |
Protection contre la corrosion | Zn; ZnAl |
Masse du revêtement [g/m2] | 255 |
Classe de revêtement | Classe A |
Mesh Strength Properties
Résistance à la traction, longitudinale [kN/m] | 33 |
Résistance à la traction, transversale [kN/m] | 42 |
Résistance au poinçonnement, en suspension libre [kN] | 46 |
Résistance au poinçonnement, gravier [kN] | 153 |
Standard Roll Sizes
Longueur (L) [m] | 20 |
Largeur (B) [m] | 2,0 - 3,0 |
Poids [kg/m2] | 2,4 |
Poids du rouleau [kg] | 96 - 144 |
Mesh Dimensions

Panel Dimensions

Seam Connection

1. Câble grillagé original ; 2. Câble à piquer ; 3. Agrafe C *Propositions de possibilités de connexion selon l’état actuel de la technique. Le raccordement des grillages doit être choisi par des personnes qualifiées, en tenant compte des réglementations locales.